|
PeakTech 3330 USB oder seriell
|
| Hersteller | |||
PeakTech 3330 USB/seriell |
- | - | |
| A/D-Wandlerbereich | 8 000 Punkte (ca. 13 Bit) |
- | - |
| Wandelrate | ca. 2 Messungen /s |
- | - |
| Linearität | +/- 1.0% plus +/- 3 Digits |
- | - |
| Spannung | 400 mV, 4 40,400, 1000 V |
- | - |
| kleinste Auflösung | 0.1 mV ,10 MW |
- | - |
| Strom | 0.04, 400 mA, 10 A |
- | - |
| Temperatur | -40 / + 1200 °C |
- | - |
| kleinste T- Auflösung | 1 K |
- | |
| Zusätzliche Eingänge | Wechsel- spannung -strom, Kapazität, Widerstand, Dioden-u. T.-test, Induktitivät |
||
| Besonderheiten | Autorange / USB und seriell |
Sinnvollerweise sollte der Messbereich - wie bei allen AUTO-RANGE - Geräten - mit der Taste "RANGE" im passenden Bereich fixiert werden.
Die Datenübertragung funktioniert nur, wenn USB eingeschaltet ist (Anzeige oben links)
Gerät mit USB- und seriellem Anschluss.
Robustes Gerät mit guten elektrischen Eigenschaften.