Abschlussjahr 2012
Abiturienten in diesem Jahr:
Abbaspour | Elnaz | 9C |
Austermann | David | 9C |
Austermann | Meike | 7B |
Backhaus | Anton | 9C |
Baumeister | Sebastian | 9C |
Beimesche | Charlotte | 7A |
Berger | Lea | 9C |
Bleker | Raphael | 9C |
Bode | Janosch | 7B |
Bohlmann | Wiebke | 7A |
Boyne | Nicola | 9C |
Brodrecht | Carina | 7A |
Buske | Carl | 7B |
Buske | Paul | 7B |
Carreira | Andrä | 7B |
Chalat | Laura | 7A |
Decker | Charlotte | 7A |
Deiters | Leoni | 7A |
Deppe | Lennart | 7B |
Drepper | Johannes | 7A |
Dworok | Fabian | 9C |
Ebei | Ariane | 7A |
Engeln | Alexander | 7A |
Fohrmann | Jennifer | 7A |
Fujarski | Michael | 7A |
Gayhoff | Jonas | 7B |
Gerhold | Marcel | 7A |
Gierse | Marius | 7A |
Grenzer | Bernd | 7B |
Greufe | Anna | 7A |
Hanicke | Eva | 7A |
Hillebrand | Max | 9C |
Hirschfeld | Pia | 7B |
Höfer | Johanna | 9C |
Hölting | Pia | 7A |
Jansen | Anna Laura | 7B |
Jeiler | Birte | 7A |
Jürgens | Hanna | 9C |
Karnal | Ayda | 9C |
Kerstgens | Judith | 9C |
Khellaf | Nori | 9C |
Kirchhoff | Jacqueline | 9C |
Koch | Pascal | 7A |
Krahn | Aline | 9C |
Landwehr | Bianca | 7B |
Lasthaus | Caroline | 7B |
Loddenkemper | Nina | 7A |
Lüken | Nicla | 7A |
Maag | Teresa | 7B |
Maltzahn von | Janina | 9C |
Marchand | Simon | 7B |
Mennicke | Vincent David | 7A |
Mutze | Marlene | 9C |
Nassir | Selma | 9C |
Neufend | Katharina | 7A |
Neufert | Laura | 7B |
Padberg | Nick | 9C |
Peters | Jens | 7A |
Pleger | Denise | 9C |
Pleger | Lena | 9C |
Plätzer | Niklas | 7B |
Pöttner | Thilo | 7A |
Reibstein | Lena | 7B |
Reisener | Marco | 7B |
Riering | Janna | 7A |
Riesenbeck | Martin | 7B |
Romaniuk | Marcell | 7B |
Ruppel | Kevin | 9C |
Sapp | Dominik | 7B |
Schellhaße | Anna | 7B |
Schmid | Felix | 9C |
Serhan | Mohammed | 9C |
Stüer | Amelie | 7B |
Tepe | Andre | 9C |
Teves | Steffen | 7B |
Tewes | Katharina | 7B |
Teßarek | Svenja | 7B |
Thaler | Niklas | 7B |
Wagstyl | Verena | 7B |
Westermann | Marc | 9C |
Wewer | Dennis | 7B |
Wiewel | Felix | 7A |
Wiewel | Florian | 7A |
Wiewel | Lea | 7A |
Schüler: 0
Zurück zum Jahr 2012