Biologie |
Nr | Gebiet | Forscher | Thema | Schule/Betreuer | Platzierung |
S2203 | Bio | Christina Friese 12 Josephine von Olleschik-Elbheim 12 | Untersuchung zur biologischen Abbaubarkeit von Stoffen aus dem Alltag | Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium Johannes Hopmann |  Regionalsieg |
S2204 | Bio | Magnus Gaertner 13 Adrian ter Steege 13 | Behinderung von Wachstum und Keimung durch Pflanzen | Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium Johannes Hopmann |  |
S2202 | Bio | Mariella Fattorini 12 Lilian Wüstefeld 12 | Die Anzeige von Wasserbelastungen durch den Wasserfloh Daphnia magna | Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium Johannes Hopmann | 
Umwelt |
S2205 | Bio | Katharina Hauck 10 | Kann man anhand der Borke von Bäumen die Säurebelastung der Umwelt bestimmen? | Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium Johannes Hopmann |
Umwelt Geolino (Abo) |
S2209 | Bio | Steffen Rachner 12 Christian Demling 13 | Wie ranken Ranken? Untersuchungen zu den Ursachen und Abläufen von Rankbewegungen | Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium Johannes Hopmann |
BASF |
Chemie |
Nr | Gebiet | Forscher | Thema | Schule/Betreuer | Platzierung |
S2301 | Che | Marco Krabs 14 Peter Mayenfels 14 | Kaffee - Koffein und mehr | Kardinal-von-Galen-Gymnasium Ulrich Juhl |  Regionalsieg |
S2309 | Che | Moritz Husmann 15 Philipp Kintrup 15 Andreas Pelster 15 | Bau und Überprüfung der Leistungen verschiedener Brennstoffzellen | Maximilian-Kolbe-Gesamtschule Christa Werning |  Regionalsieg |
S2311 | Che | Julian Klein 13 Jakobus Mertens 13 | Die Wirkung von Konservierungsmitteln auf Zitrusfrüchte und ihr Nachweis an Zitronen aus Münsteraner 22 Geschäften | Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium Johannes Hopmann |  |
S2314 | Che | Sybill Pliquett 15 Angela Rettig 14 | Oh Schreck, oh Schreck, der Fleck geht nicht weg! | Gymnasium Wolbeck Matthias Rinschen |  |
S2304 | Che | Raphael Gorschlüter 14 | Wirken Zwiebeln und Knoblauch pilz- und bakterienhemmend? | Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium Johannes Hopmann |  |
S2320 | Che | Lena Stemmer 13 Katharina Drepper 12 | Kalkchemie für das Puppenlabor | Gymnasium Wolbeck Matthias Rinschen |  |
S2308 | Che | Rainer Hoppe 15 Christoph Müller 15 | Herstellung von Rapsöl und Biodiesel | Maximilian-Kolbe-Gesamtschule Christa Werning |
Umwelttechnik |
S2319 | Che | Laura Stark 13 Anna Hausmann 12 | Was kann man mit Kreide alles machen? | Gymnasium Wolbeck Matthias Rinschen |
BASF |
S2313 | Che | Nico Löckener 13 Till Schade 13 | Vitamin C | Gymnasium Wolbeck Matthias Rinschen |
BASF |
Mathematik/Informatik |
Nr | Gebiet | Forscher | Thema | Schule/Betreuer | Platzierung |
S2501 | M/Inf | Lars Haußer 14 Philipp Ennen 13 | Comqu-Programmieren einer GUI | Kardinal-von-Galen-Gymnasium Ulrich Juhl |  |
S2502 | M/Inf | Martin Hillmann 15 Peter Vages 14 Marian Feist 15 | Die Maus als Volumenmesser | Gymnasium Wolbeck Dr. Franz Kappenberg |  |
Physik |
Nr | Gebiet | Forscher | Thema | Schule/Betreuer | Platzierung |
S2601 | Phy | Sven Willner 15 Janning Herrmann 14 | Experimente mit dem RCX-LEGO Baustein A | Gymnasium St. Mauritz Gerhard Canstein |  Regionalsieg
Hasso Plattner |
S2611 | Phy | Sebastian Verfers 15 | Aerodynamische Versuche im Windkanal | Gymnasium Augustinianum Michael Große |  Regionalsieg |
S2609 | Phy | Timo Schmidt 11 Fabian Kantner 12 | Musikinstrumente Warum hören Physik sich gleiche Töne auf verschiedenen Instrumenten unterschiedlich an? | Gymnasium Wolbeck Heinz-Werner Oberholz |  |
S2605 | Phy | Wiebke Herrmann 11 Stefanie Dauskardt 11 | Experimente zu Ausflusszeiten | Gymnasium St. Mauritz Gerhard Canstein |  |
S2603 | Phy | Annabel Butschan 13 Luisa Paetsch 14 | Experimente zu Ausflusszeiten | Gymnasium St. Mauritz Gerhard Canstein |  |
S2604 | Phy | Paulus Gorschlüter 9 | Was ist wichtig für einen guten Klang bei einem modernen mechanischen Klavier? | St. Ida Grundschule |  |
S2602 | Phy | Meike Bohlmann 11 Larissa Aldehoff 11 | Die Lampen der Zukunft | Gymnasium Wolbeck Matthias Rinschen |
Kosmos Kasten |
S2607 | Phy | Florian Lücker 13 | Versuch zur Messung der Gravitationskonstanten | Städt. Gymnasium Borghorst |
Bild der Wissenschaft (Abo) |
Technik |
Nr | Gebiet | Forscher | Thema | Schule/Betreuer | Platzierung |
S2705 | Tech | Katharina Ritter 12 Fabian Inkmann 12 Hendrik Flechtker 12 | Die Brennstoffzelle, kombiniert mit der Solarzelle als Energiequelle der Zukunft | Gymnasium Wolbeck Heinz-Werner Oberholz |  Regionalsieg |
S2701 | Tech | Tobias Althoff 12 Fabian Winckler 12 | Solarbetriebene Alarmanlage mit Lichtschranke als Auslöser | Gymnasium Wolbeck Heinz-Werner Oberholz |  |
S2707 | Tech | K. W. 12 Leonard Kropp 13 | Alarmsicherung eines Modelhauses durch IR-Lichtschranken | Wilhelm-Hittorf-Gymnasium Jürs Birkemeyer |  |
S2703 | Tech | Khaled Negm 11 Mohammad Isakhani 11 | Gewinnung von Öl aus Samen mit Hilfe einer selbst gebauten und entwickelten Handpresse | Gymnasium Wolbeck Matthias Rinschen |
Kosmos & Natur (Abo) |