
Teilnehmer: jugend forscht
| Che | Adam, Heinz,Hermann / 20 Specjalski, Christoph / 20 Wallraff, Marc / 19 Sonderpreis der BASF |
Die Lambda-Sonde,
ihre Funktionsweise und Anwendung |
Ratsgymnasium Münster |
| Che | Peter, Carolin / 17 2. Preis |
Photometrische Bestimmung der Gleichgewichtskonstanten bei der Bildung von Anthracenpikrat | Gymnasium Wolbeck |
| Che | Wedeking, Katrin / 16 2. Preis |
Trennung von Blattfarbstoffen Chromatographie und Spektroskopie | Gymnasium Wolbeck |
| M/I | Freibergs, Karlis / 18 | Computerspiel "PETRIS" | Lettisches Gymnasium Münster |
| Phy | Herding,
Thomas / 17 Bussen, Markus / 18 Viehfues, Klaus / 18 |
Untersuchung von Pflanzen im elektrischen Feld | Städt. Gymnasium Ochtrup |
| Phy | Pruß, Mirco / 18 Homann, Sebastian / 18 Stolpe, Jan / 17 2. Preis +Sonderpreis der IHK |
Der Anti-Lenz-Effekt | Friedensschule Münster |
| Tec | Beaupoil, Christof / 18 Böhler, Bernhard / 19 |
Entwicklung einer Rückfahrhilfe für Fahrzeuge mit Anhänger |
Gymnasium Lauren- tianum Warendorf |
| Tec | Brockmann, Maik / 17 2. Preis |
Ein außergewöhnliches Fahrrad: Konstruktion eines möglichst schnellen und praktischen Fahrrades | Johanneum Ostbevern |
| Tec | Eberhardt, Julian / 18 Jerzembeck, Torsten / 17 Wilde, Sebastian / 18 Sonderpreis Umwelt |
Optimierung der Gewinnung und Nutzung von Solarenergie;
Registrierung von Solarmeßdaten |
Graf- Adolf- Gym- nasium Tecklenburg |
| Tec | Struck, Matthias /19 Rottmann, Maik / 19 Sonderpreis Umwelt 3. Preis |
Bau eines Katalysators für einen Rasenmäher | Graf- Adolf- Gym- nasium Tecklenburg |
Teilnehmer: SCHÜLER EXPERIMENTIEREN
| Bio |
Hellmich, Anna / 12 Kellinghaus, Helen / 13 Köhne, Janne / 13 2. Preis |
Natürliche Farben aus organischen Stoffen | Schiller- + Pascal- Gymnasium Münster |
| Che | Beckmann, Ilka / 15 3. Preis |
Stark durch Spinat? Eisen in Lebensmitteln | Gymnasium Wolbeck |
| Che | Brunsmann, Sven / 15 Schröder, Wolfgang /15 |
Wasseranalyse der Laguna Terranera | Gymnasium Paulinum |
| Che | Mersmann, Jan / 14 Quante, Michael / 15 |
Chemische Analyse von Wegwerfbatterien |
Gymnasium Paulinum |
| Che |
Niemann, Christoph / 15 |
Vergleichende Untersuchung von Lehm- und Gartenboden | Gymnasium Paulinum |
| Che |
Ontrup, Markus / 15 Bach, Martin / 16 |
Bau eines Photometers mit anschließendem Experiment | Gymnasium Wolbeck |
| Che | Scholz, Katrin / 15 Veltel, Stefan / 15 2. Preis |
Prüfung verschiedener Methoden zur Bestimmung von Coffein in Getränken | Gymnasium Wolbeck |
| M/I | Loerke, Klaus / 13 Rieke, Tobias / 15 2. Preis |
Erstellen eines zur Darstellung der Mandelbrotmenge | Gymnasium Wolbeck |
| M/I | Loerke, Klaus / 13 Rieke, Tobias / 15 Sonderpreis der GAD |
Chempro, ein Chemieprogramm für die Schule und zu Hause |
Gymnasium Wolbeck |
| Phy | Oberholz, Stefan / 15 Wienke, Rene / 15 |
Untersuchung physikalischer Eigenschaften verschiedener
Badmintonbälle und -schläger
|
Gymnasium Wolbeck |
| Phy | Simonovic, Christian / 15 Rückamp, Daniel / 15 S-preis Energietechnik 2. Preis |
Praktische Anwendung von Flettnerrotoren | Friedensschule Münster |
| Tec | Heitbaum, Daniel / 14 Oelkrug, Berni / 14 S-preis Energietechnik 2. Preis |
Optimierung einer Solarzelle mit Hilfe eines Parabolspiegels | Realschule
Ascheberg Gymnasium St. Christophorus Werne |
| Tec | Raters, Sven / 13 Heinrichs, Matthias / 14 Sonderpreis Umwelt |
Das Wasser- und Energiespar-Modellhaus 93 |
Friedensschule Münster |